Kliknite pre viac výsledkov
Neboli nájdené žiadne produkty.
Váš košík je prázdny Pozrieť ponuku
IO HAWK Nine eKFV
IO HAWK Nine nezaostáva za inými modelmi tejto značky a svojich potenciálnych budúcich majiteľov dokáže osloviť viacerými parametrami. Či už je to jej maximálny dojazd 77 km v prípade dvojmotorovej verzie k čomu ako bonus nájdeme aj hydraulické brzdy, možnosť vystúpať aj strmšie kopce, schopnosť odviezť aj naozaj ťažkých jazdcov nad 100 kg.
New product
Objednávky do
Dnes
týka sa eshop objednávok
Odošleme
Zajtra
V závislosti od konfigurácie produktu
Po prijatí a preverení vašej požiadavky vám pošleme ponuku.
Elektrická kolobežka IO Hawk Nine kombinuje vlastnosti modelu Legacy tejto značky v kompaktnom dizajne. Je prezývaná aj ako Legacy Mini, ale slovo "mini" popisuje iba kompaktnejšie rozmery. Zvyšok tejto kolobežky je navrhnutý pre maximálny výkon. IO HAWK chce svojím zákazníkom poskytnúť plnohodnotnú kolobežku, ktorá je dokonale navrhnutá, výkonná, praktická, bezpečná, inteligentná a ľahká. Vybrať si môžete verziu s jedným alebo dvomi motormi, čo vplýva na výsledný výkon a dojazd kolobežky a tiež zo štyroch krásnych farebných prevedení - čiernej, červenej, žltej a mintovej.
IO Hawk Nine je vyrobený z ultra pevnej kovanej zliatiny leteckého hliníka, čo zaisťuje maximálnu odolnosť. Stredobodom vrchnej časti IO HAWKu Nine je zabudovaný LCD displej. Na ňom nájdete všetky potrebné údaje o jazde. IO HAWK vyvinul pre svojich zákazníkov mobilnú aplikáciu, v rámci ktorej môžete napríklad spárovať NFC čip a zamknúť tak svoj stroj aj na diaľku. Po pripojení sa cez Bluetooth na váš smartfón dokážete na kolobežke nastaviť pokročilé možnosti jazdy, vypnúť/zapnúť jeden z motorov vo verzii s dvomi motormi, či ovládať osvetlenie, nastaviť spôsob zrýchlenia (kickstart), čas automatického vypnutia kolobežky, keď sa nepoužíva a veľa iného. To všetko môžete samozrejme aj cez riadiacu jednotku. Výsledkom je kompaktný, no zároveň skvele vybavený stroj s takmer bezúdržbovou konštrukciou.
IO HAWK Nine v sebe kombinuje veľký výkon, veľký dojazd s kvalitným konštrukčným spracovaním. Dva motory umiestnené priamo v náboji kolesa dokážu vyvinúť výkon 1200 W. V prípade jednomotorovej verzie kolobežka poskystuje nominálny výkon 500 W a 1000 W v špičke. Po stlačení prstovej páčky môžete jazdiť rýchlosťou 20 km/h, čo v mestskom prostredí postačí viac než dostatočne. Svojimi parametrami nezaostáva ani 48 V lítiová batéria s kapacitou 15 Ah. Batériu nabijete do plna len za 6 hodín, čo vám umožní prejsť vzdialenosť až 70-77 km, v závislosti od zvolenej verzie kolobežky. Má 2 nabíjacie porty, ktoré umožňujú nabíjanie pomocou 2 samostatných 2Ah napájacích zdrojov (1 napájací zdroj je súčasťou balenia). To znamená, že čas nabíjania možno skrátiť zo 6 hodín na polovicu pri použití druhého napájacieho zdroja. Nevystraší ju ani kopec so stúpaním 20%.
S Nine sa nemusíte báť, že pri jazde horším terénom prídete o kolená. Kolobežka disponuje predným aj zadným odpružením v podobe nastaviteľných hydraulických pružín kombinovaných s tradičnými kyvnými ramenami. Tým sa optimalizuje schopnosť tlmenia nárazov. Podvozok tak plní svoju hlavnú úlohu - maximálne pohodlie pri jazde. Komfort jazdy na tejto kolobežke dopĺňajú aj 8,5-palcové terénne bezdušové pneumatikami. INeodmysliteľnou súčasťou kvalitnej elektrickej kolobežky by mali byť aj kvalitné brzdy. Vždy bezpečne zastavíte vďaka dvom plne hydraulickým brzdám v prípade dvojmotorovej verzie. Pri verzii s jedným motorom sa o bezpečnej zastavenie starajú klasické kotúčové brzdy. Okrem toho je kolobežka vybavená aj pridanou E-brzdou, ktorá je šetrnejšia k materiálom. Ak k tomu pridáte predné, zadné a brzdové svetlo, vstavané smerovky vpredu aj vzadu a klaksón, na ceste vás nikto neprehliadne.
Váha 24 kg ju zaraďuje medzi ľahšie až stredne ťažké kolobežky. Riadidlá a rukoväte riadidiel IO Hawk Nine sa dajú zložiť v niekoľkých krokoch, vďaka patentovanému mechanizmu trojitého uzamykania a tým ho odlišuje od ostatných kolobežiek vo svojej kategórii. Vznikne tak kompaktný dizajn, ktorý vám umožní prepravovať až 3 kolobežky v štandardnom aute. Vďaka tomu je IO Hawk Nine dokonalým spoločníkom na cestovanie alebo kempovanie. Vydrží záťaž až neuveriteľných 150 kg. Ochrana proti vode je na úrovni IPX6, ale rovnako ako výrobca odporúčame kolobežku pred vodou chrániť a jazde v daždi či cez mláky sa úplne vyhnúť. Či už v lete alebo v zime: 8,5-palcové terénne pneumatiky plnené vzduchom umožňujú jazdiť po asfalte, lesných cestách, tráve, piesku alebo štrku. Užite si hladkú a bezpečnú jazdu vďaka kombinácii tradičných kyvných ramien a hydraulického odpruženia. Extra široká nášľapná plocha s dodatočnou zadnou opierkou nôh zaisťuje optimálnu stabilitu a podporu pri jazde aj pri vyšších rýchlostiach.
IO HAWK Nine nezaostáva za inými modelmi tejto značky a svojich potenciálnych budúcich majiteľov dokáže osloviť viacerými parametrami. Či už je to jej maximálny dojazd 77 km v prípade dvojmotorovej verzie k čomu ako bonus nájdeme aj hydraulické brzdy, možnosť vystúpať aj strmšie kopce, schopnosť odviezť aj naozaj ťažkých jazdcov nad 100 kg. Táto kolobežka sa prispôsobí akémukoľvek životnému štýlu a potrebám rôznych jazdcov, či už ide o dochádzanie do práce alebo víkendový výlet s priateľmi. Výsledkom je sofistikované, prémiovo vyzerajúce vozidlo s vysoko odolným podvozkom, ktoré sa zmestí do každého kufra. Okrem toho treba spomenúť, že výrobca myslel aj na viaceré farebné prevedenia a zároveň dáva prísľub do roka 2024, že pri niektorých prvkoch, ktoré si budete vedieť vymeniť aj sami príde s novými farebnými variantmi. My sa už nevieme dočkať.
Sme autorizovaným predajcom značky IO HAWK a poskytujeme priamo záručný aj pozáručný servis, ktorý je zabezpečený v našom servisnom stredisku. Náhradné diely držíme skladom a sme certifikovaným poskytovateľom záručných opráv. Preto sa pri kúpe tejto kolobežky nemusíte vôbec obávať servisu či dostupnosti náhradných dielov a vďaka priamej reprezentácii výrobcu si poradíme aj so zložitejšími prípadmi a diagnostikou.
Za vývojom elektrických kolobežiek IO HAWK stojí rovnomenná spoločnosť IO Hawk Invest GmbH. Je to mladá dynamická spoločnosť, orientovaná na budúcnosť a spokojnosť zákazníkov, čo je stavebným kameňom ich obchodnej filozofie. Produkty IO HAWK boli na najväčšom svetovom veľtrhu spotrebnej elektroniky v januári 2015 ohodnotené ako jedny z TOP 10 najlepších produktov na svete, o čom svedčí aj jej obľúbenosť a vyhľadávanosť medzi fanúšikmi osobnej elektromobility. Všetky modely sú navrhnuté v pobočke Krefeld, kde ich tím dizajnérov a inžinierov neustále vyvíja a zdokonaľuje. Potom ako v roku 2015 na margo IO HAWK One hoverboard odznela veta od Justina Biebera "Look what your boy just got, brand new, this is called the IO Hawk", tento pôvodne určený stroj pre logistický priemysel otriasol celým Hollywoodom. V roku 2017 predstavili prvý off-road hoverboard na svete a v roku 2018 svetu ukázali prvý hoverskates. V rámci legalizácie elektromobility v Nemecku ako prvý výrobca v maloobchodnom sektore získali 26.6.2019 všeobecnú prevádzkovú licenciu od Federálneho úradu pre motorovú dopravu pre model eScooter Sparrow. Medzinárodné aktivity, vývoj, zákaznícky servis, marketing a predaj sú riadené z Krefeldu. Vďaka centrále, skladu, logistickému centru, početným vlajkovým obchodným partnerom a pobočkám v Changzhou a Shenzhene sú medzinárodne prepojení a držia krok s dobou.
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1200 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 77 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová hydraulická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg | ||||
Progress Badge - Maintenance | 4/10 podľa konfigurácie: 4/10, 5/10 |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 122 cm | ||||
Výška | 121 cm | ||||
Šírka | 69 cm | ||||
Dĺžka zložená | 122 cm | ||||
Výška zložená | 49 cm | ||||
Šírka zložená | 23 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Napätie batérie | 48 V | ||||
Kapacita batérie | 15 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh | ||||
Systém ovládania | prstová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Pohon | pohon predného aj zadného kolesa | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická podľa konfigurácie: kotúčová (disková) mechanická, kotúčová hydraulická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové bezdušové | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | pružina | ||||
Zadné zavesenie | hydraulické odpruženie | ||||
Osvetlenie | predné, zadné, brzdové a smerovky | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1200 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 77 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1200 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 77 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1200 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 77 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1200 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 77 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1000 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 70 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 500 W | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1000 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 70 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 500 W | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1000 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 70 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 500 W | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 24 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 20 km/h | Zatiaľ netestované | |
Špičkový výkon | 1000 W podľa konfigurácie od 1000 W do 1200 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 70 km podľa konfigurácie od 70 km do 77 km | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 500 W | Zatiaľ netestované |
Robíme dobré veci. Vďaka vám.
Nakúpte u nás a vyberte si či pomôžete životnému prostrediu vysadením stromov, zrecyklovaním batérií alebo výstavbou cyklociest. My prispejeme za vás.V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatok informácií o vašej objednávke. Vždy sa snažíme zákazníkov o všetkom priebežne informovať. Prosíme vyplniť nižšie uvedené údaje a po preverení situácie sa ti čím skôr ozveme.
Sme vďační za každú pochvalu a odporúčanie. Motivuje nás to v našej každodennej práci.
Mrzí nás, že niečo nie je v poriadku. Prosíme o čím presnejší popis vašej situácie, aby sme ju vedeli urýchlene preveriť a riešiť. Vaša sťažnosť neskončí iba na našich zamestnancov, ale odíde aj vedeniu a majiteľom spoločnosti Voltride.
Ďakujeme za vašu správu. Ozveme sa vám.
Pomôžte nám zlepšovať sa. Máte nejaké nové návrhy?
Každé milé slôvko od vás nás poteší. Napíšte nám.
Našli ste v texte chybu? Oceníme ak nám dáte vedieť.
Ďakujeme za vašu správu. Ozveme sa vám.
Voltride meníme na Max Blinker
Viac informácií