Kliknite pre viac výsledkov
Neboli nájdené žiadne produkty.
Váš košík je prázdny Pozrieť ponuku
INOKIM LIGHT 2
Light 2 je ľahký mestský model značky INOKIM. Ako jedna z mála kolobežiek v tejto váhovej kategórii má dve mechanické brzdy, čo prispieva k bezpečnosti a dobrému pocitu z jazdy. Light 2 (Super) váži 13,7 kg a dosiahne rýchlosť až 35 km/h, pričom si udržala praktickosť a skladnosť. Výhodou sú najmä sklopiteľné rúčky.
New product
Objednávky do
Dnes
týka sa eshop objednávok
Odošleme
Zajtra
V závislosti od konfigurácie produktu
Po prijatí a preverení vašej požiadavky vám pošleme ponuku.
Light 2 je ľahký mestský model značky INOKIM, ako naznačuje aj jeho názov. Jeho cieľom je zabezpečiť bezpečný presun po meste na stredne dlhé vzdialenosti, pričom napriek nízkej váhe ide o plnohodnotnú kolobežku s nosnosťou do 100kg. Nemá odpružené kolesá, čo nahrádza 8,5 palcovými pneumatikami s dušou a takýmto spôsobom vyrovnáva drobné vibrácie a nerovnosti. Pneumatiky navyše nie sú príliš náchylné na defekty. Ako jedna z mála kolobežiek v tejto váhovej kategórii má dve mechanické brzdy, čo prispieva k bezpečnosti a dobrému pocitu z jazdy.
Z celej kolobežky je cítiť skúsenosti, keďže INOKIM je jeden z najstarších výrobcov elektrických kolobežiek na svete. Prvú elektrickú kolobežku zostrojili a predali už pred jedenástimi rokmi, čo sa nedá povedať o drvivej väčšine "nováčikov" na trhu. Light 2 váži 13,7 kg a dosiahne rýchlosť až 35 km/h, pričom si udržala praktickosť a skladnosť, čo sú vlastnosti, o ktorých môžu mnohé mestské kolobežky iba snívať. Výhodou sú najmä sklopiteľné rúčky.
Ide o druhý najľahší model značky INOKIM, ktorý prináša dostatočný výkon na stredne dlhé presuny po meste za udržania nízkej váhy a slušného dojazdu. Jeho veľkou výhodou popri váhe sú skladné rozmery po plnom zložení, keď je možné ľahko a rýchlo nie len zložiť celú kolobežku, ale aj jej rúčky vrátane brzdových páčok. Nosnosť 100kg je dostatočná pre väčšinu používateľov a jeho váha stále umožňuje prenos na krátke vzdialenosti, či už pri nastupovaní do MHD, alebo ukladaní kolobežky do auta. Kolobežka je svetoznáma svojou kvalitou a spoľahlivosťou, keďže ide o model, ktorý sa už predáva roky a výrobca ho postupne krok po kroku zdokonaľuje. Tento model odporúčame na presuny po meste do vzdialenosti 20 km denne pre tých, ktorí hľadajú praktickú spoľahlivú kolobežku, ktorá bude slúžiť dlhé roky. Okrem spoľahlivosti je potrebné vyzdvihnúť aj to, že pri svojej váhe je jedným z mála ľahkých skladných modelov, ktoré ponúkajú mechanické brzdy na oboch kolesách. Väčšina výrobcov to pre zníženie váhy rieši iba jednou brzdou, prípadne elektrickým brzdením, tento model sa však spolieha na klasické bubnové brzdy a tým prináša bezpečnejšiu jazdu a dobrý pocit, že dokážete zabrzdiť aj v núdzových situáciách. Navyše, brzdy sú bezúdržbové, plne uzavreté bez prístupu prachu a nečistôt. Preto ich nemusíte neustále nastavovať, ako sa to stáva ich kotúčovým konkurentom.
Bezpečnosť je v prípade značky INOKIM na prvom mieste. Preto je Light 2 zostrojený z výnimočne pevnej zliatiny hliníka, používanej v leteckom priemysle. Celá konštrukcia je robustná a pevná, takže sa zbytočne nekýva a drží stabilitu aj pri maximálnej rýchlosti. INOKIM nikdy nerobí kompromisy pokiaľ ide o bezpečnosť a preto je Light 2 vzhľadom na maximálnu rýchlosť 35 km/h vybavený hneď dvoma mechanickými bubnovými brzdami značky Tektro s klasickými brzdovými páčkami aké poznáte aj z bicyklov. Má poháňané zadné koleso, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť v prípade poruchy motoru v porovnaní s modelmi, ktoré majú motor vpredu. Väčšina malých ľahkých prenosných skladacích kolobežiek určených do mesta nemá žiadne mechanické brzdy a spoliehajú sa na elektrickú brzdu predného kolesa, prípadne pridajú jednu mechanickú brzdu na zadné koleso. Približne 70% brzdného účinku však zabezpečuje predné koleso, preto je účinnosť zadnej brzdy vždy výrazne nižšia. INOKIM však ide vytrvalo cestou najvyššej bezpečnosti a model Light 2 tak disponuje mechanickými brzdami rovno na prednom aj zadnom kolese. Preto ak hľadáte model, ktorý vás odvezie bezpečne, a s ktorým zastavíte na najkratšej možnej vzdialenosti bez zbytočného ohrozenia seba a svojho okolia, a zároveň je ľahký a skladný, zvážte práve Light 2.
Ľahké kolobežky budú vždy o nejakom kompromise. Ak chcete pohodlie odpruženého podvozku a zároveň slušný dojazd a nízku váhu, musíte hmotnosť šetriť na brzdách. Ak chcete poriadne brzdy, musíte váhu šetriť použitím pevného podvozku a pruženie nahradiť vzduchom plnenými kolieskami, tak ako to rieši práve tento model. Aj vďaka tomu má napriek dvom plnohodnotným brzdám váhu iba 13,7 kg a stále dostatočný dojazd a výkon.
K bezpečnosti prispievajú aj predné a zadné LED svetlá, pričom to zadné plní aj funkciu brzdového svetla. Pre menej skúsených jazdcov je možnosť obmedzenia maximálnej rýchlosti. Kolobežka má tiež funkciu kick-start, zamedzujúcu nechcenému štartu a poistku sklopného mechanizmu zabraňujúcu nechcenému zloženiu kolobežky za jazdy.
Ide o ikonu značky INOKIM, ktorá síce bola zosadená z pomyselného dizajnového trónu modelovou radou OX, ale napriek tomu ide jednoznačne o jedno z najkrajších riešení v kategórii ľahkých mestských kolobežiek. Ide o kolobežku, ktorú si nepomýlite so žiadnou inou a je z nej cítiť ľahkosť a praktická štýlovosť. Príjazd na stretnutie na nej je tak vždy elegantný a hodí sa na každú príležitosť, či už ide o stretnutie v kaviarni, škole, kancelárii alebo luxusnej reštaurácii. Po zložení ju viete skryť pod prvú stoličku alebo stôl – zaberá tak minimum miesta a vyzerá skvelo aj v zloženom stave.
Napriek mechanickým brzdám sú páčky elegantné a väčšina kabeláže ide v tele kolobežky a tak zbytočne nekazí svoj výzor zmäťou káblov. Veľmi elegantne pôsobí výškovo nastaviteľná aerodynamicky tvarovaná tyč riadenia, ktorá v sebe schováva potrebnú kabeláž. INOKIM tento model ponúka vo viacerých farebných prevedeniach, vďaka čomu ju viete zladiť so svojimi obľúbenými farbami. Navyše v ponuke INOKIM sú aj presne farebne zladené zámky a prilby, takže môžete jazdiť v štýle, ktorý vám najviac vyhovuje.
Motor ponúka dlhodobý výkon 300 W a krátkodobý špičkový výkon 500 W, čo vám umožní jazdu až do rýchlosti 35 km/h. Pre jazdcov do cca 80kg je tento výkon postačujúci aj na jazdu do kopca. Veľkou výhodou tohto modelu je príjemný nábeh výkonu, takže kolobežka sa zbytočne netrhá a jazda je príjemná v nízkych aj vysokých rýchlostiach, čo pridáva na príjemnom pocite z bezpečnej jazdy.
Vzhľadom na pevný podvozok modelu Light 2 je tlmenie nahradené 8,5 palcovými vzduchom plnenými pneumatikami, ktoré však postačia na jazdu po všetkých bežných cestách a chodníkoch. Vďaka pneumatikám sú dobre odtlmené drobné vibrácie, ale samozrejme pevný podvozok nie je to najpohodlnejšie, čo na trhu existuje.
Určite nejde o terénny model, ani o model určený na rýchlu jazdu po rozbitých cestách, preto odporúčame pred dierami spomaliť, aby ste zbytočne neriskovali defekt. Na druhú stranu sa vám kolobežka odvďačí vysokou spoľahlivosťou, nízkou váhou, výbornou skladnosťou, bezúdržbovosťou a veľkou mierou bezpečnosti pri jazde. Pohodliu prispieva integrovaný bočný stojan a tiež predné aj zadné osvetlenie. Vzhľadom na jej poslanie je tak pohodlie dostatočné a určite ju ocenia najmä tí, ktorí hľadajú ľahkú, praktickú skladateľnú kolobežku na stredne dlhé vzdialenosti po meste.
Kolobežka napriek nízkej váhe nešetrí na batérii a skrýva 36 V, 10,4 Ah batériu s celkovou uloženou energiou 374 Wh. Pri váhe 13,7 kg ide o dobré parametre, ktoré postačia pri ekonomickej jazde na dojazd takmer 40 km. V prípade, že budete jazdiť neekonomicky, často zrýchľovať a brzdiť, či jazdiť okolo maximálnej rýchlosti, stále môžete počítať s dojazdom cez 20km. To je stále násobok bežnej trasy, pre ktorú je tento model určený, a preto by mal postačiť každému. Navyše pre dobro batérie je aj tak lepšie kolobežku každý večer nabiť, než jazdiť na doraz. Samotné nabíjanie úplne prázdnej batérie zvládne pod 5 hodín.
Tento model určite nie je pre každého, ale má svojich skalných fanúšikov po celom svete. Pevný podvozok odrádza časť zákazníkov, ide však o kompromis nahradený vyššou bezpečnosťou vo forme dvoch bezúdržbových bubnových bŕzd značky Tektro pri udržaní nízkej hmotnosti a pevnosti kolobežky. Jazda na nej po bežnom chodníku aj s nerovnosťami je prekvapivo príjemná, ale pri veľkých dierach je samozrejme pevný podvozok cítiť. Pokiaľ si nie ste istý, či ide o model pre vás, najlepšie urobíte ak si ju k nám prídete zadarmo vyskúšať a zažijete jazdu na nej. Veľkou výhodou je tiež jej neustály vývoj a inovácie, vďaka ktorým ide o vyladený model bez detských chorôb, pri ktorom sa viete vždy spoľahnúť, že vás dovezie bezpečne a štýlovo až domov. Táto kolobežka je navyše veľmi pekne dizajnovo spracovaná a ako bonus sa vyrába vo viacerých unikátnych farbách.
Sme autorizovaným predajcom značky INOKIM a poskytujeme priamo záručný aj pozáručný servis, ktorý je zabezpečený v našom servisnom stredisku. Všetky náhradné diely držíme skladom a sme jediným certifikovaným poskytovateľom záručných opráv. Preto sa pri kúpe tejto kolobežky nemusíte vôbec obávať servisu či dostupnosti náhradných dielov a vďaka priamej reprezentácii výrobcu si poradíme aj so zložitejšími prípadmi a diagnostikou.
INOKIM je jedným z mála výrobcov, ktorí držia všetko pod jednou strechou. Od dizajnu, vývoju hardware a software, až po výrobu, predaj a servis. Každý jeden diel, každá jedna súčiastka je na mieru vyvíjaná a testovaná INOKIMom, čo je naozaj neobvyklý unikát, vďaka ktorému patrí INOKIM medzi absolútnu špičku. Vývoj, výskum a dizajn sídli v rodisku tejto značky – v Izraelskom Tel-Avive. Výroba prebieha v Číne v meste Ningbo vo vlastnej fabrike a pod prísnym kvalitatívnym dohľadom.
INOKIM začal ako garážový projekt Nimroda Sapira Riccarda v roku 2009 a dnes patrí medzi skutočne globálne značky so zastúpením v takmer každej krajine sveta. Nimrod je stále vo firme aktívny a dodnes má na starosti práve dizajn produktov a je preto dizajnérom modelu Light 2.
Voltride je hrdým partnerom tejto značky pretože zdieľame spoločné nadšenie a vášeň pre osobnú elektromobilitu a od roku 2019 sme jediným a výhradným zastúpením INOKIM pre celú strednú Európu. Vzhľadom na globálnosť značky nebudete mať problém so servisom, či náhradnými dielmi kdekoľvek na svete, pretože partneri INOKIM držia globálnu záruku kvality kdekoľvek sa nachádzate a bez ohľadu na to, v ktorej krajine ste si svoj INOKIM kúpili.
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 13,7 kg | 13,7 kg | Výborná váha vzhľadom na to, že kolobežka má dve mechanické brzdy. |
Doba nabíjania | 5 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 35 km/h | 35,27 km/h | Na svoju váhu je to výborná a postačujúca rýchlosť |
Výkon | 500 W | 509,5 W | Postačuje na bežnú jazdu po meste a do kopca pre jazdcov do 80 kg |
Dojazd | 40 km | 41,39 km | |
Dojazd v mestskom cykle | N/A | 29,94 km | |
Vzdialenosť na zrýchlenie 0 - 20 km/h | N/A | 20,2 m | |
Vzdialenosť na zrýchlenie 0 - 30 km/h | N/A | 70,6 m | |
Čas na zrýchlenie z 0 na 20 km/h | N/A | 5,91 s | |
Čas na zrýchlenie z 0 na 30 km/h | - | 12,96 s | |
Brzdná dráha z 20 km/h | - | 1,6 m | |
Brzdná dráha z 30 km/h | - | 3,7 m | |
Šprint na 100m | - | 16,4 s | |
Šprint na 250m | - | 31,96 s | |
Šprint na 1000m | - | 109,59 s | |
Zobraziť viac | |||
Zobraziť menej |
Skutočné výsledky namerané našimi testovacími jazdami.
Viac o testovaní Vyberte si do porovnania aj iné modely.
Dáta sa zobrazia v grafoch, tabuľkách a pri všetkých hodnotách.
Vyberte si iné modely z možností nižšie:
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35,27 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 → 10 2,20
| 0 → 15 3,74
| 0 → 20 5,91
| 0 → 25 8,84
| 0 → 30 12,96
| 0 → 35 22,25
| 0 → 35,27 22,44
| ||||||||||||||
10 | 10 → 15 1,54
| 10 → 20 3,71
| 10 → 25 6,64
| 10 → 30 10,76
| 10 → 35 20,05
| 10 → 35,27 20,24
| |||||||||||||||
15 | 15 → 20 2,17
| 15 → 25 5,10
| 15 → 30 9,22
| 15 → 35 18,51
| 15 → 35,27 18,70
| ||||||||||||||||
20 | 20 → 25 2,93
| 20 → 30 7,05
| 20 → 35 16,33
| 20 → 35,27 16,52
| |||||||||||||||||
25 | 25 → 30 4,12
| 25 → 35 13,40
| 25 → 35,27 13,59
| ||||||||||||||||||
30 | 30 → 35 9,28
| 30 → 35,27 9,47
| |||||||||||||||||||
35 | 35 → 35,27 0,19
|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35,27 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 → 10 3,96
| 0 → 15 9,45
| 0 → 20 20,15
| 0 → 25 38,64
| 0 → 30 70,59
| 0 → 35 155,91
| 0 → 35,27 157,77
| ||||||||||||||
10 | 10 → 15 5,49
| 10 → 20 16,19
| 10 → 25 34,69
| 10 → 30 66,64
| 10 → 35 151,95
| 10 → 35,27 153,81
| |||||||||||||||
15 | 15 → 20 10,70
| 15 → 25 29,19
| 15 → 30 61,14
| 15 → 35 146,46
| 15 → 35,27 148,32
| ||||||||||||||||
20 | 20 → 25 18,49
| 20 → 30 50,44
| 20 → 35 135,76
| 20 → 35,27 137,62
| |||||||||||||||||
25 | 25 → 30 31,95
| 25 → 35 117,26
| 25 → 35,27 119,13
| ||||||||||||||||||
30 | 30 → 35 85,31
| 30 → 35,27 87,18
| |||||||||||||||||||
35 | 35 → 35,27 1,86
|
35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,28 | 35,28 → 35 0,02
| 35,28 → 30 0,18
| 35,28 → 25 0,35
| 35,28 → 20 0,54
| 35,28 → 15 0,71
| 35,28 → 10 0,90
| 35,28 → 0 1,24
| ||||||||||||||
35 | 35 → 30 0,16
| 35 → 25 0,33
| 35 → 20 0,52
| 35 → 15 0,69
| 35 → 10 0,88
| 35 → 0 1,22
| |||||||||||||||
30 | 30 → 25 0,18
| 30 → 20 0,37
| 30 → 15 0,54
| 30 → 10 0,72
| 30 → 0 1,06
| ||||||||||||||||
25 | 25 → 20 0,19
| 25 → 15 0,36
| 25 → 10 0,54
| 25 → 0 0,88
| |||||||||||||||||
20 | 20 → 15 0,17
| 20 → 10 0,35
| 20 → 0 0,70
| ||||||||||||||||||
15 | 15 → 10 0,19
| 15 → 0 0,53
| |||||||||||||||||||
10 | 10 → 0 0,34
|
35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,28 | 35,28 → 35 0,18
| 35,28 → 30 1,48
| 35,28 → 25 2,75
| 35,28 → 20 3,83
| 35,28 → 15 4,53
| 35,28 → 10 5,07
| 35,28 → 0 5,21
| ||||||||||||||
35 | 35 → 30 1,29
| 35 → 25 2,56
| 35 → 20 3,65
| 35 → 15 4,35
| 35 → 10 4,89
| 35 → 0 5,02
| |||||||||||||||
30 | 30 → 25 1,27
| 30 → 20 2,35
| 30 → 15 3,06
| 30 → 10 3,59
| 30 → 0 3,73
| ||||||||||||||||
25 | 25 → 20 1,08
| 25 → 15 1,78
| 25 → 10 2,32
| 25 → 0 2,46
| |||||||||||||||||
20 | 20 → 15 0,70
| 20 → 10 1,24
| 20 → 0 1,38
| ||||||||||||||||||
15 | 15 → 10 0,54
| 15 → 0 0,68
| |||||||||||||||||||
10 | 10 → 0 0,14
|
Skutočné výsledky namerané našimi testovacími jazdami. Používame tak vedecký prístup ako je to len možné a profesionálne meracie prístroje.
Viac o testovaníOstatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Super vozidlo. Som rad ze to ma tempomat a ze su kolieska na vzduch. Ciastocne vedia pohltit nerovnosti na vozovke a to mi vyhovuje. Inak kolobezka ma trosku sklamala vyskou podvozku, ten je naozaj maly aj oproti Xiaomi.
Celková spokojnosť |
|
Kvalita |
|
Služby Voltride |
|
Doručenie |
|
Presnosť popisu |
|
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Min. rýchlosť obmedzovača | 6 km/h | ||||
Max. rýchlosť obmedzovača | 35 km/h | ||||
Dĺžka | 108 cm | ||||
Výška | 105 cm | ||||
Šírka | 46 cm | ||||
Dĺžka zložená | 95 cm | ||||
Výška zložená | 36 cm | ||||
Šírka zložená | 25 cm | ||||
Typ motoru | bezuhlíkový (BLDC) v kolese | ||||
Typ batérie | Li-Ion | ||||
Výrobca batérie | Čína - bez značky | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 10,4 Ah | ||||
Energia v batérii | 374,4 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | palcová páčka | ||||
Tempomat | áno | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | áno | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | bubnová | ||||
Zadná brzda | bubnová | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 8.5" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 8.5" | ||||
Odpruženie | bez odpruženia | ||||
Odporúčaný tlak v pneumatikách | 40 - 50 Psi (2,7 - 3,5 Bar) | ||||
Predné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Zadné zavesenie | pevné (bez odpruženia) | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Max. záťaž | 100 kg |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 13,7 kg | 13,7 kg | Výborná váha vzhľadom na to, že kolobežka má dve mechanické brzdy. |
Doba nabíjania | 5 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 35 km/h | 35,27 km/h | Na svoju váhu je to výborná a postačujúca rýchlosť |
Výkon | 500 W | 509,5 W | Postačuje na bežnú jazdu po meste a do kopca pre jazdcov do 80 kg |
Dojazd | 40 km | 41,39 km | |
Dojazd v mestskom cykle | N/A | 29,94 km | |
Vzdialenosť na zrýchlenie 0 - 20 km/h | N/A | 20,2 m | |
Vzdialenosť na zrýchlenie 0 - 30 km/h | N/A | 70,6 m | |
Čas na zrýchlenie z 0 na 20 km/h | N/A | 5,91 s | |
Čas na zrýchlenie z 0 na 30 km/h | - | 12,96 s | |
Brzdná dráha z 20 km/h | - | 1,6 m | |
Brzdná dráha z 30 km/h | - | 3,7 m | |
Šprint na 100m | - | 16,4 s | |
Šprint na 250m | - | 31,96 s | |
Šprint na 1000m | - | 109,59 s | |
Zobraziť viac | |||
Zobraziť menej |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 13,7 kg | 13,7 kg | Výborná váha vzhľadom na to, že kolobežka má dve mechanické brzdy. |
Doba nabíjania | 5 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 35 km/h | 35,27 km/h | Na svoju váhu je to výborná a postačujúca rýchlosť |
Výkon | 500 W | 509,5 W | Postačuje na bežnú jazdu po meste a do kopca pre jazdcov do 80 kg |
Dojazd | 40 km | 41,39 km | |
Dojazd v mestskom cykle | N/A | 29,94 km | |
