Kliknite pre viac výsledkov
Neboli nájdené žiadne produkty.
Váš košík je prázdny Pozrieť ponuku
SXT 1000 Turbo
Veľká kolobežka od SXT s odnímateľným sedadlom s výkonom 1000 W, s maximálnym dojazdom 60 km a maximálnou rýchlosťou 32 km/h. Má rokmi overenú konštrukciu, ktorá zvládne aj ľahší terén a dlhšie trasy. Ide o menšieho brata modelu 1600 XL.
New product
Objednávky do
Dnes
týka sa eshop objednávok
Odošleme
Zajtra
V závislosti od konfigurácie produktu
Po prijatí a preverení vašej požiadavky vám pošleme ponuku.
Obor medzi kolobežkami, ktorý stiera hranicu medzi elektrickou kolobežkou a ľahkým skútrom. Motor poháňa cez reťaz zadné koleso a poskytuje výkon 1000 W. Je možné vybrať si z troch batérií podľa požadovanej váhy a najmä dojazdu. Dosiahne rýchlosť 32 km/h. Maximálny dojazd má až 60 km s 30 Ah Li-ion batériou. Ide o menšieho brata modelu SXT 1600 XL, pričom 1000 Turbo má menšie pneumatiky (10 namiesto 11 palcov), menší výkon (1000 W namiesto 1600 W), pričom nižší výkon je spôsobený nižším napätím batérie (36 V namiesto 48 V).
Táto kolobežka umožňuje pohodlnú jazdu, pričom ako jedna z mála je vybavená ľahko odnímateľným sedadlom. SXT 1000 Turbo má 10 palcové vzduchom plnené pneumatiky, vďaka čomu je pomerne pohodlná a zvládne aj ľahší terén. Poháňané je zadné koleso, pričom o prenos výkonu sa stará reťaz. Pohodlie zabezpečuje podvozok, ktorý má vzadu zdvojené tlmiče s pružinami a vpredu tlmič s pružinou.
Výkon je 1000 W, prenášaný na zadné koleso pomocou reťaze a postačí na maximálnu rýchlosť 32km/h. Dojazd veľmi závisí od zvolenej batérie, pričom 1000 Turbo umožňuje voľbu až z troch rôznych batérií. Všetky majú spoločné napätie 36V, ale tam sa podobnosti medzi nimi končia. Najlacnejšia, ale zároveň najťažšia a s najmenším dojazdom je klasická olovená batéria, akú poznáte z automobilov. Má kapacitu 12 Ah a teda uloženú energiu 432 Wh. Váha kolobežky s touto batériou je 42,11 kg a dojazd cca 20 km, doba nabíjania je približne 8 hodín. Drahšou možnosťou je zvoliť batériu technológie LiFePO4 s kapacitou 20 Ah a celkovou energiou 720 Wh. Tá zvládne dojazd približne 40 km a kolobežke klesne váha na 36,3 kg, takže takmer o 6 kilogramov. Pozor však na dobu nabíjania, pretože batérie LiFePO4 sa nabíjajú pomalšie, tá je až 10 hodín. Najdrahšia, ale zároveň najlepšia možnosť je zvoliť Li-ion batériu s kapacitou až 30 Ah, čo zodpovedá 1080 Wh, ktorá sa nabije za 6 hodín a umožní dojazd až okolo 60 km. Váha s touto batériu ešte mierne klesne na 35,46 kg. Všetky verzie majú možnosť jazdy na ECO režim, ktorý sa aktivuje červeným tlačidlom pri otočnej rukoväti a zníži výkon motora na cca 650 W. V ECO režime je možné očakávať predĺženie dojazdu o ďalších 10 - 20 km podľa batérie, terénu, či váhy jazdca.
SXT 1000 Turbo sa radí medzi pohodlné kolobežky, a to najmä vďaka kvalitnému podvozku. Predné aj zadné koleso je odpružené, pričom zadné má zdvojený nastaviteľný tlmič s pružinou a predné jeden nastaviteľný tlmič s pružinou. Kombinácia tlmiča aj pružiny zabezpečuje veľmi príjemnú jazdu, ku ktorej ešte prispievajú 10 palcové vzduchom plnené pneumatiky. Vďaka nízko uloženej batérii je ťažisko nízko a preto sa s kolobežkou dobre jazdí a tá sa správa príjemne aj vo vyšších rýchlostiach. Sedadlo je výškovo nastaviteľné, zabezpečuje dobrú stabilitu a posed a určite patrí medzi tie pohodlnejšie, navyše v prípade potreby je možné ho veľmi rýchlo odmontovať. K pohodliu prispieva aj dobrý pocit z toho, že kolobežka má dve kotúčové brzdy. Samozrejme, všetok tento komfort, odpruženie, veľká batéria a brzdy niečo vážia, preto sa jazdec musí zmieriť s vyššou váhou, ktorá je 35,46 až 42,11 kg podľa zvolenej batérie. Takáto váha diskvalifikuje kolobežku z kategórie ľahkých a napríklad jej prenesenie už nie je nič príjemné a je lepšie ju prenášať vo dvojici. Kolobežka sa ovláda pomocou plynovej rukoväte, podobne ako motorka či skúter.
SXT 1000 Turbo je dobre vybavená aj z pohľadu bezpečnosti. Dve mechanické kotúčové brzdy kolobežku poľahky zastavia. Veľké pneumatiky zabezpečujú dobrú trakciu aj v ľahšom teréne, najlepšie sa však cítia na asfalte. Podvozok je tvorený dokopy až tromi tlmičmi s pružinami, ktoré udržujú dobrú priľnavosť aj pri jazde na horšom povrchu, či v ľahšom teréne a tým prispieva nie len k pohodliu, ale najmä k efektívnemu brzdeniu. Kolobežka má nastaviteľné LED osvetlenie vpredu, a vzadu svetlo kombinované s brzdovým. Kolobežka disponuje aj mechanickým kľúčom, bez ktorého ju nie je možné naštartovať a tiež ju je možné dovybaviť spätnými zrkadlami.
Ide o jednu z tých ťažších kolobežiek v našej ponuke a preto nie je možné hovoriť o jej jednoduchej prenosnosti. Pripravte sa na to, že prenášať ju budete prevažne vo dvojici, pretože váha 35,46 až 42,11 kg už nie je zanedbateľná. Tyč riadenia je možné sklopiť a sedadlo odmontovať, aj potom je však kolobežka pomerne rozmerná a na jej prepravu budete potrebovať veľký kufor. Pokiaľ však toto nie je pre vás zásadný problém a neplánujete s kolobežkou často cestovať, odvďačí sa vám vynikajúcim pohodlím, slušným dojazdom aj dostatočným výkonom. Pokiaľ však plánujete prekonávať aj stúpania, zvážte a o niečo drahší model 1600 XL, ktorý ponúka vyšší výkon. Pokiaľ ju budete mať niekde v garáži, alebo na chalupe, nebudete sa chcieť po okolí prepravovať žiadnym iným spôsobom. Či to bude cesta na lúku či pole, alebo len tak do potravín či do podniku, vždy dorazíte s úsmevom na tvári, v pohodlí, nehlučne a bez emisií. Pri jazde na SXT 1000 Turbo budete počuť iba bzukot elektromotora a svišťanie reťaze. Výhodou je samozrejme najmä sedadlo, takže kolobežka dobre poslúži aj tým, ktorí majú zdravotné ťažkosti (napríklad s kolenami) a chcú si zachovať vysokú mobilitu v obci a jej širšom okolí.
U niekoho môžu modely so sedadlom vyvolať úsmev na tvári alebo nechápavé krútenie hlavy. My ich predávame už niekoľko rokov a musíme povedať, že tieto modely si našli svojich pomerne rôznorodých zákazníkov a sú čoraz obľúbenejšie. Umožňujú dlhšie presuny vo väčšom pohodlí a sú vhodné aj pre ľudí s drobnými zdravotnými obmedzeniami, akými sú bolesti kolien, či bedrových kĺbov.
Vhodnou voľbou batérie si viete túto kolobežku nakonfigurovať podľa svojich potrieb a finančných možností. Tento model je vhodný aj do firiem, ako pohodlný a ekologický spôsob prevozu medzi stanovišťami, prípadne pre pracovníkov strážnych služieb na večerné obchôdzky väčších objektov, či areálov. Po skončení obchôdzky ho stačí zapojiť na nabíjačku a onedlho je pripravený na ďalšiu jazdu a samotná obchôdzka bude určite oveľa rýchlejšia a dôkladnejšia, ako pešky.
Ďalšou skupinou zákazníkov sú napríklad ľudia, ktorí majú ťažkosti s chôdzou, alebo už nevládzu pešo na dlhšie vzdialenosti, napríklad na návštevy alebo na nákupy. Je to napríklad skvelý darček pre starých rodičov, alebo na chalupu. Takéto využitie je možné aj vďaka príjemne širokému sedadlu a celkovej jednoduchosti obsluhy kolobežky. Pokiaľ však hľadáte model so sedadlom určený viac do terénu, pozrite si aj model SXT Monster, ktorý je športovejšie zameraný a tiež model 1600 XL, ktorý ponúka v rovnakom tele citeľne vyšší výkon za menší príplatok.
Sme autorizovaným predajcom značky SXT a poskytujeme priamo záručný aj pozáručný servis, ktorý je zabezpečený v našom servisnom stredisku. Väčšinu náhradných dielov držíme skladom a sme certifikovaný poskytovateľ záručných aj pozáručných opráv. Preto sa pri kúpe tejto kolobežky nemusíte vôbec obávať servisu či dostupnosti náhradných dielov a vďaka priamej reprezentácii výrobcu si poradíme aj so zložitejšími prípadmi a diagnostikou.
SXT patrí medzi najstaršie značky elektrických kolobežiek na svete, pretože vznikla už v roku 2005. Ide o jednu z mála značiek, ktoré sídlia v Európe, konkrétne v Nemecku na južnej hranici so Švajčiarskom. Centrála SXT je v Nemeckom meste Rheinfelden, kde sídli obchod, dizajn, centrálny servis aj sklad vo vlastnej budove o celkovej ploche vyše 3000 m2. Stratégiou SXT sú lokálne zastúpenia, aby zákazníci mali stále poruke poradenstvo aj servis vo svojom regióne a jazyku a nemuseli všetko riešiť na diaľku cez internet. Voltride je najväčším takýmto zastúpením v strednej Európe so sieťou predajní v Bratislave, Prahe a Brne a tiež e-shopom v Maďarsku. Samotná výroba prebieha v 9 továrňach v Číne, ktoré boli starostlivo zvolené zo strany SXT tak, aby poskytovali vysoký štandard a kvalitu výroby a ktoré produkujú viac, ako 10 miliónov kusov ročne. SXT zabezpečuje pravidelnú kontrolu a prítomnosť vo výrobe tak, aby boli dosahované vysoké nároky, ktoré SXT od svojich dodávateľov požaduje. Všetky produkty SXT spĺňajú Európske štandardy, ako napríklad CE, ROHS, IQC, IPQC a FQC a sú pravidelne kontrolované internými auditmi tak, aby ste si mohli byť istý, že kúpou originálnych výrobkov SXT získate produkt vysokej kvality. Za tým si SXT stojí vlastným menom. Voltride ponúka výhradne originálne produkty SXT, ktoré pochádzajú z Európskej centrály a vieme preto garantovať ich originalitu. Máme vybudované dobré vzťahy aj priamo s majiteľom SXT a často sa aj osobne navštevujeme, preto môžeme aj z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že značka SXT to myslí s osobnou elektromobilitou vážne a robí to z presvedčenia o budúcnosti tohto spôsobu prepravy, s rovnakou vášňou a zanietením, ako to robíme my sami.
Porovnanie veľkých SXT kolobežiek so sedadlom |
|||||
Parameter | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Max. rýchlosť | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Výkon | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Váha | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Dojazd | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Napätie batérie | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Energia batérie | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Podvozok | 4x tlmič s pružinou | 3x tlmič s pružinou | 4x tlmič s pružinou | 3x tlmič s pružinou | 4x tlmič |
Pneumatiky | 11 palcov | 10 palcov | 11 palcov | 11 palcov | 14,5 palca |
Tempomat | áno | nie | áno | nie | nie |
Display | áno | nie | áno | nie | nie |
Max. záťaž | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Spätné zrdkadlá | áno | za príplatok | áno | za príplatok | áno |
Prenos sily | motor v kolese | reťaz | motor v kolese | reťaz | reťaz |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 35,46 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 60 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | Li-Ion podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 30 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 1080 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | Olovená podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 12 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 432 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | Olovená podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 12 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 432 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | LiFePO4 podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 20 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | LiFePO4 podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 20 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 720 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | Li-Ion podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 30 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 1080 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Ostatné parametre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | ||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Výška | 110 cm | ||||
Šírka | 73 cm | ||||
Dĺžka zložená | 127 cm | ||||
Výška zložená | 60 cm | ||||
Šírka zložená | 73 cm | ||||
Rázvor | 96 cm | ||||
Svetlá výška | 13 cm | ||||
Typ motoru | bezkomutátorový (bezkartáčový) s reťazou | ||||
Typ batérie | Li-Ion podľa konfigurácie: Li-Ion, LiFePO4, Olovená | ||||
Napätie batérie | 36 V | ||||
Kapacita batérie | 30 Ah podľa konfigurácie: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energia v batérii | 1080 Wh podľa konfigurácie: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Rekuperácia | nie | ||||
Systém ovládania | otočná rukoväť | ||||
Tempomat | nie | ||||
Obmedzovač rýchlosti | áno | ||||
Štart odrazom | nie | ||||
Pohon | zadný náhon | ||||
Predná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Zadná brzda | kotúčová (disková) mechanická | ||||
Typ kolesa vpredu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vpredu | 10" | ||||
Typ kolesa vzadu | vzduchové s dušou | ||||
Veľkosť kolesa vzadu | 10" | ||||
Odpruženie | vpredu a vzadu | ||||
Predné zavesenie | hydraulický tlmič + pružina | ||||
Zadné zavesenie | zdvojený hydraulický tlmič + pružina | ||||
Osvetlenie | predné, zadné a brzdové | ||||
Brzdové svetlo | áno | ||||
Farby | biela, čierna | ||||
Max. záťaž | 120 kg |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 42,11 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 8 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 20 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 42,11 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 8 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 20 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 36,3 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 10 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 40 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 36,3 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 10 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 40 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 35,46 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 60 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Výkonnostné parametre | |||
---|---|---|---|
Parameter | Hodnota udávaná výrobcom | Voltride nezávislé meranie | Hodnotenie |
Hmotnosť s batériou | 35,46 kg podľa konfigurácie od 35,46 kg do 42,11 kg | Zatiaľ netestované | |
Doba nabíjania | 6 h podľa konfigurácie od 6 h do 10 h | Zatiaľ netestované | |
Max. rýchlosť pred odblokovaním | 25 km/h | Zatiaľ netestované | |
Max. konštrukčná rýchlosť | 32 km/h | Zatiaľ netestované | |
Výkon | 1000 W | Zatiaľ netestované | |
Dojazd | 60 km podľa konfigurácie od 20 km do 60 km | Zatiaľ netestované |
Robíme dobré veci. Vďaka vám.
Nakúpte u nás a vyberte si či pomôžete životnému prostrediu vysadením stromov, zrecyklovaním batérií alebo výstavbou cyklociest. My prispejeme za vás.V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
We work hard to provide you the best experience possible.
V blízkej dobe sa vám ozveme a doladíme spolu detaily.
Mrzí nás, že nemáte dostatok informácií o vašej objednávke. Vždy sa snažíme zákazníkov o všetkom priebežne informovať. Prosíme vyplniť nižšie uvedené údaje a po preverení situácie sa ti čím skôr ozveme.
Sme vďační za každú pochvalu a odporúčanie. Motivuje nás to v našej každodennej práci.
Mrzí nás, že niečo nie je v poriadku. Prosíme o čím presnejší popis vašej situácie, aby sme ju vedeli urýchlene preveriť a riešiť. Vaša sťažnosť neskončí iba na našich zamestnancov, ale odíde aj vedeniu a majiteľom spoločnosti Voltride.
Ďakujeme za vašu správu. Ozveme sa vám.
Pomôžte nám zlepšovať sa. Máte nejaké nové návrhy?
Každé milé slôvko od vás nás poteší. Napíšte nám.
Našli ste v texte chybu? Oceníme ak nám dáte vedieť.
Ďakujeme za vašu správu. Ozveme sa vám.
Voltride meníme na Max Blinker
Viac informácií